トップ > 特許・シミュレーション
| 特許・シミュレーション |
特許・シミュレーション インデックス
■シミュレーション(ソフトウエア)
| 2010/06/04 | 調整池容量計算システムの設定方法等の追加 |
| 2010/06/04 | 流動性制約に伴う復旧遅延被害額の算出プログラムの更新 |
| 2009/12/24 | 地震時の堤防変形予測プログラム |
| 2009/12/22 | 流動性制約に伴う復旧遅延被害額の算出プログラム |
| 2007/05/21 | 鋼製起伏堰(ゴム袋体支持式)断面二次元設計プログラム |
| 2006/11/30 | 河道計画シミュレータ Ver3.2 |
| 2006/11/29 | 流出解析システム |
| 2006/11/28 | 雨量強度式算出マクロ Ver1.3a |
| 2006/09/01 | 河床変動計算システム |
| 2006/08/15 | 水文統計ユーティリティ ver1.5 |
| 2005/05/20 | IGIMS(統合地質情報管理システム) |
■JICEが保有する特許権、実用新案権
| 件名 | 出願の種類 | 出願年月日 | 登録年月日 登録番号 |
| コンクリートダム堤体、その築造方、同堤体のための上流側および下流側外層用コンクリートブロック | 特許権 | H7.7.27 特願平07-210170 | H14.12.27 第3383944号 |
| 函渠構築用弾性継手構造 | 特許権 | H10.3.10 特願平10-076723 | H11.1.22 第2878680号 |
| 連続式混合プラント(JIOCE式高速連続ミキサ) | 特許権 | 日本:H9.9.24 特願平 09-258788 | H14.4.5 第3294541号 |
| 特許権 | 中国:H11.3.8 99805959.5 | H16.6.16 ZL 99805959.5 |
|
| 排水ポンプ装置 | 特許権 | H12.7.6 特願2000-210675 | H22.12.10 第4641089号 |
| 打ち込み式水位観測装置 | 特許権 | H20.3.24 特願2008-75540 | H24.7.27 第5044852号 |
| 時間軸を含む多次元データの表示システム及びそのプログラム | 特許権 | H17.4.15 特願2005-118621 | H23.2.25 第4689330号 |
| 堤防表面のクラック調査方法 | 特許権 | H22.1.17 特願2010-15024 | H25.2.8 第5191009号 |
(平成25年2月8日現在)
